قیمت لحظه ای سکه
به روز رسانی : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۱۰:۳۰
نماد سکه ها | نوع سکه های بانکی | نماد | خرید | فروش | بروزرسانی | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | تمام سکه امامی | ![]() | 10,600,000 | 10,900,000 | ![]() |
|
![]() | تمام بهار آزادی | ![]() | 10,000,000 | 10,300,000 | ![]() |
|
![]() | نیم بهار آزادی | ![]() | 5,600,000 | 5,850,000 | ![]() |
|
![]() | ربع بهار آزادی | ![]() | 3,500,000 | 3,700,000 | ![]() |
|
![]() | سکه یک گرمی | ![]() | 2,000,000 | 2,200,000 | ![]() |
|
![]() | سکه امامی (قبل 86) | ![]() | 10,000,000 | 10,300,000 | ![]() |
|
![]() | سکه نیم (قبل 86) | ![]() | 4,700,000 | 5,000,000 | ![]() |
|
![]() | سکه ربع (قبل 86) | ![]() | 2,200,000 | 2,500,000 | ![]() |
Views: 1431